מניית הייב 2040 יהש
125.1
0%
נכון ל: 09/02/2026
- 0%
- 0%
- 0%
- 4,016
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
דוחות
| תקופה | Q4/2022 | Y/2022 | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | |
| רווח נקי | 1,488.54 | -8,498.39 | |
| הון עצמי | 24,249.43 | 24,249.43 | |
| סך מאזן | 27,293.36 | 27,293.36 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| הייב 2040 | 2021/07/04 | 25.23 | 810,000 | 1,013.31 |
| יניב גל | 2021/07/04 | 5.78 | 185,500 | 232.06 |
| אבנון תומר | 2021/10/28 | 4.84 | 155,200 | 194.16 |