מניית יומן אקסטנשנס
18.4
8.24%
נכון ל: 26/03/2026
- -6.59%
- 17.24%
- -43.89%
- 4,923
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות יומן אקסטנשנס
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | 1,306 | -- |
| רווח נקי | -1,795 | -7,927 | -1,272 |
| הון עצמי | 1,490 | 26,106 | 1,490 |
| סך מאזן | 1,934 | 35,025 | 1,934 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שמלצר עתליה | 2020/12/06 | 13.2 | 3,530,835 | 649.67 |
| פרנקל תמר | 2020/12/06 | 7.72 | 2,066,325 | 380.2 |
| אבר דיליגנ(ז) | 2020/12/06 | 6.84 | 1,828,905 | 336.52 |