מניית יוניקורן טכ יהש
225.8
-4.77%
נכון ל: 08/05/2026
- -14.76%
- -19.62%
- -19.72%
- 15,531
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -4.77 | 35,000 | 79,030 | 225.8 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות יוניקורן טכ יהש
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | -- |
| רווח נקי | -4,852 | -5,915 | -4,041 |
| הון עצמי | 43,559 | 47,054 | 43,559 |
| סך מאזן | 44,284 | 47,561 | 44,284 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רציו טכנ' | 2025/11/17 | 17.67 | 842,013 | 1,901.27 |
| יוניקורן ניהול | 2025/11/19 | 15.89 | 842,013 | 1,901.27 |
| אקונומי אי.די | 2026/03/31 | 9.65 | 663,984 | 1,499.28 |
