מניית תיגבור קבוצה
5,232
-1.54%
נכון ל: 05/10/2026
- 0%
- -8.27%
- -3.16%
- 556,483
- 14.6
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 5,232 | 9,627 | 184 | -1.54 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות תיגבור קבוצה
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 393,886 | 384,778 | 1,507,432 |
| רווח נקי | 11,406 | 10,525 | 38,230 |
| הון עצמי | 243,617 | 188,371 | 195,467 |
| סך מאזן | 564,074 | 539,822 | 528,170 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| בנבנישתי אורית | 2023/08/03 | 49.39 | 4,970,061 | 264,109.04 |
| בנבנישתי דורון | 2026/06/03 | 20.85 | 2,217,173 | 117,820.57 |
| מור ק.גמל | 2026/06/30 | 8.44 | 897,770 | 47,707.5 |


