מניית ג'ין טכנולוגיות
419.3
0%
נכון ל: 25/06/2026
- -15.02%
- -18.07%
- 10.05%
- 235,330
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.02 | 184 | 771 | 419.4 |
| 0 | 440 | 1,844 | 419.3 |
| -1 | 780 | 3,237 | 415.1 |
| -1.03 | 2,409 | 9,997 | 415 |
| -1.98 | 60 | 246 | 411 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 424.3 | 2,749 | 648 | 1.19 |
| 425 | 2,745 | 646 | 1.36 |
| 425.1 | 2,593 | 610 | 1.38 |
| 426 | 2,982 | 700 | 1.6 |
| 426.9 | 426 | 100 | 1.81 |
חדשות ג'ין טכנולוגיות
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 6,041 | 796 | 9,672 |
| רווח נקי | -9,071 | -6,919 | -29,634 |
| הון עצמי | 35,195 | 24,296 | 35,195 |
| סך מאזן | 39,854 | 27,085 | 39,854 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| טהורי עודד אליהו | 2026/05/05 | 25.92 | 12,805,284 | 53,692.56 |
| וואן טכנולוגיות | 2025/08/14 | 17.35 | 7,667,387 | 32,149.35 |
| ג'יירו ק.גידור | 2023/11/22 | 12.94 | 1,214,000 | 5,090.3 |


