מניית ג'ין טכנולוגיות
327
-1.62%
נכון ל: 09/12/2025
- 5.66%
- 54.46%
- 95.18%
- 160,674
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ג'ין טכנולוגיות
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 3,631 | 1,927 | 3,333 |
| רווח נקי | -20,563 | -4,793 | -8,464 |
| הון עצמי | 19,894 | 31,167 | 16,049 |
| סך מאזן | 23,122 | 35,931 | 16,661 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| טהורי עודד אליהו | 2025/08/14 | 30.11 | 13,305,284 | 44,226.76 |
| וואן טכנולוגיות | 2025/08/14 | 17.35 | 7,667,387 | 25,486.39 |
| ג'יירו ק.גידור | 2023/11/22 | 12.94 | 1,214,000 | 4,035.34 |


