מניית ג'ין טכנולוגיות
481.8
-1.57%
נכון ל: 24/07/2025
- 31.96%
- 123.88%
- 180.12%
- 164,515
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-3.17 | 65 | 308 | 474 |
-3.58 | 429 | 2,024 | 472 |
-3.74 | 120 | 565 | 471.2 |
-3.88 | 650 | 3,058 | 470.5 |
-4.6 | 500 | 2,335 | 467 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
479.9 | 4,285 | 893 | -1.96 |
480 | 28,036 | 5,841 | -1.94 |
482 | 11,360 | 2,357 | -1.53 |
493.1 | 4,931 | 1,000 | 0.74 |
494 | 3,072 | 622 | 0.92 |
חדשות ג'ין טכנולוגיות
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 1,483 | 1,901 | 3,333 |
רווח נקי | -1,380 | -4,017 | -8,464 |
הון עצמי | 16,049 | 35,851 | 16,049 |
סך מאזן | 16,661 | 39,008 | 16,661 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
טהורי עודד אליהו | 2025/07/16 | 26.51 | 9,053,084 | 43,617.76 |
וואן טכנולוגיות | 2025/07/16 | 15.4 | 5,256,845 | 25,327.48 |
ג'יירו ק.גידור | 2023/11/22 | 12.94 | 1,214,000 | 5,849.05 |