מניית עמיעד
804.9
0%
נכון ל: 09/06/2025
- 0%
- -11.88%
- -13.88%
- 245,384
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-4.21 | 64 | 493 | 771 |
-4.22 | 73 | 562 | 770.9 |
-4.34 | 186 | 1,432 | 770 |
-6.7 | 1,198 | 8,996 | 751 |
-8.9 | 300 | 2,199 | 733.3 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
804.9 | 1,215 | 151 | 0 |
817.9 | 11,008 | 1,346 | 1.62 |
819.9 | 532 | 65 | 1.86 |
820 | 8,200 | 1,000 | 1.88 |
841 | 9,999 | 1,189 | 4.49 |
חדשות עמיעד
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 121,831.42 | 114,195.66 | 476,994.79 |
רווח נקי | 390.39 | 1,133.75 | 175.06 |
הון עצמי | 280,731.3 | 279,439.43 | 274,538.87 |
סך מאזן | 536,354.95 | 540,245.65 | 526,823.75 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פימי 6 2016 | 2021/08/23 | 42.83 | 13,026,517 | 104,850.44 |
ק.החושלים-אגודה | 2021/08/23 | 30.47 | 9,269,089 | 74,606.9 |
אימפקס אסט(ז) | 2021/08/23 | 7.27 | 2,209,774 | 17,786.47 |