מניית גלובל פיי
134.7
0%
נכון ל: 26/06/2026
- -17.52%
- 1.17%
- -8.16%
- 16,856
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 135 | 13,500 | 10,000 | 0.22 |
| 153.6 | 507 | 330 | 14.03 |
| 169.9 | 3,398 | 2,000 | 26.13 |
| 170 | 26,602 | 15,648 | 26.21 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות גלובל פיי
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 3,373 | -- | 6,248 |
| רווח נקי | -1,425 | -7,839 | -14,453 |
| הון עצמי | 4,191 | -3,499 | 4,191 |
| סך מאזן | 14,957 | 216 | 14,957 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מימון יהודה חי | 2026/05/27 | 48 | 6,006,543 | 8,090.81 |
| חי יונתן | 2025/10/15 | 11.1 | 1,388,863 | 1,870.8 |
| כהן יניב | 2026/05/05 | 8.07 | 1,009,415 | 1,359.68 |