מניית גלובל פיי-ש
155.3
0%
נכון ל: 12/02/2026
- -0.45%
- 21.33%
- 27.71%
- 19,434
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -9.53 | 1,400 | 1,967 | 140.5 |
| -34.96 | 510 | 515 | 101 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 155 | 3,645 | 2,352 | -0.19 |
| 156.1 | 2,185 | 1,400 | 0.52 |
| 162 | 13,881 | 8,569 | 4.31 |
| 165 | 6,789 | 4,115 | 6.25 |
| 208.9 | 522 | 250 | 34.51 |
חדשות גלובל פיי-ש
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,875 | -- | 5,811 |
| רווח נקי | -13,028 | -992 | 513 |
| הון עצמי | 5,605 | 4,340 | 6,108 |
| סך מאזן | 13,637 | 7,645 | 10,424 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מימון יהודה חי | 2025/10/15 | 47.84 | 5,986,912 | 9,297.67 |
| חי יונתן | 2025/10/15 | 11.1 | 1,388,863 | 2,156.9 |
| כהן יניב | 2025/10/15 | 7.97 | 997,819 | 1,549.61 |