מדד תל בונד לא צמודות דירוג כפול
461.9
0.1%
נכון ל: 28/08/2026
- 59,134,913
- 0.14%
- 0.44%
- 3.52%
- 6.15%
- 1.83
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.1 |
| מתחילת השבוע | 0.1 |
| מתחילת החודש | 0.44 |
| 30 יום | 0.56 |
| 3 חודשים | 1.23 |
| 6 חודשים | 2.47 |
| 9 חודשים | 4.03 |
| מתחילת השנה | 3.52 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.15 |
| שנתיים | 0 |
| 3 שנים | 0 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 6.94 |
| תשואה 2024 | 0 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.06 | 0 |
| סטיית תקן (%) | 1.83 | |
| מקדם מתאם | 0.57 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד לא צמודות דירוג כפול