מדד תל בונד-צמודות 5-10
429.46
0%
נכון ל: 14/12/2025
- --
- 0%
- -0.41%
- 6.61%
- 7.15%
- 2.67
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.19 |
| מתחילת השבוע | 0.19 |
| מתחילת החודש | -0.41 |
| 30 יום | -0.16 |
| 3 חודשים | 2.06 |
| 6 חודשים | 5.37 |
| 9 חודשים | 5.26 |
| מתחילת השנה | 6.61 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 7.15 |
| שנתיים | 0 |
| 3 שנים | 0 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | 0 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
| תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.09 | 0 |
| סטיית תקן (%) | 2.67 | |
| מקדם מתאם | 0.55 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-צמודות 5-10