מדד תל בונד תשואות שקלי פיזור רחב
437.72
0.06%
נכון ל: 25/06/2026
- 52,905,343
- 0.35%
- 0.6%
- 1.94%
- 5.42%
- 2.31
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.02 |
| מתחילת השבוע | 0.02 |
| מתחילת החודש | 0.6 |
| 30 יום | 0.3 |
| 3 חודשים | 1.55 |
| 6 חודשים | 1.96 |
| 9 חודשים | 4.17 |
| מתחילת השנה | 1.94 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.42 |
| שנתיים | 13 |
| 3 שנים | 18.53 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 5.48 |
| תשואה 2024 | 6.51 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.07 | 0.1 |
| סטיית תקן (%) | 2.31 | 3 |
| מקדם מתאם | 0.56 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד תשואות שקלי פיזור רחב