מדד תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב
459.49
-0.03%
נכון ל: 25/06/2026
- 19,312,727
- 0.33%
- 0.34%
- 3.23%
- 6.57%
- 1.96
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.06 |
| מתחילת השבוע | -0.06 |
| מתחילת החודש | 0.34 |
| 30 יום | 0.52 |
| 3 חודשים | 2.24 |
| 6 חודשים | 3.16 |
| 9 חודשים | 4.85 |
| מתחילת השנה | 3.23 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.57 |
| שנתיים | 15.29 |
| 3 שנים | 23.92 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 6.47 |
| תשואה 2024 | 9.02 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.05 | 0.1 |
| סטיית תקן (%) | 1.96 | 3.31 |
| מקדם מתאם | 0.48 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב