All-Bond צמוד
430.63
0.12%
נכון ל: 10/04/2026
- 1,553,432,085
- 0.38%
- 0.72%
- 0.14%
- 7.4%
- 2.22
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.19 |
| מתחילת השבוע | 0.19 |
| מתחילת החודש | 0.54 |
| 30 יום | -0.53 |
| 3 חודשים | -0.81 |
| 6 חודשים | 0.79 |
| 9 חודשים | 2.8 |
| מתחילת השנה | -0.04 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.89 |
| שנתיים | 10.58 |
| 3 שנים | 14.57 |
| 5 שנים | 11.4 |
| תשואה 2025 | 6.04 |
| תשואה 2024 | 5.13 |
| תשואה 2023 | 3.91 |
| תשואה 2022 | -9.1 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.08 | 0.1 |
| סטיית תקן (%) | 2.36 | 3.16 |
| מקדם מתאם | 0.56 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- All-Bond צמוד