All-Bond כללי
421.28
0.11%
נכון ל: 01/01/2026
- 3,390,024,526
- 0.34%
- 0.11%
- 0.11%
- 6.31%
- 1.9
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.11 |
| מתחילת השבוע | 0.11 |
| מתחילת החודש | 0.11 |
| 30 יום | 0.6 |
| 3 חודשים | 1.6 |
| 6 חודשים | 3.15 |
| 9 חודשים | 5.91 |
| מתחילת השנה | 0.11 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.31 |
| שנתיים | 11.14 |
| 3 שנים | 15.66 |
| 5 שנים | 10.39 |
| תשואה 2025 | 6.31 |
| תשואה 2024 | 4.87 |
| תשואה 2023 | 3.76 |
| תשואה 2022 | -8.26 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.06 | 0.11 |
| סטיית תקן (%) | 1.9 | 3.13 |
| מקדם מתאם | 0.53 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- All-Bond כללי