מדד ת"א-מניב חו"ל
713.3
-0.64%
נכון ל: 11/05/2025
- 4,607,961
- 0%
- 0.9%
- -5.93%
- 15.37%
- 18.36
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.75 |
מתחילת השבוע | 0.75 |
מתחילת החודש | 0.9 |
30 יום | 5.26 |
3 חודשים | -8.56 |
6 חודשים | 2.32 |
9 חודשים | 10.58 |
מתחילת השנה | -5.93 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 15.37 |
שנתיים | 20.73 |
3 שנים | -28.19 |
5 שנים | 14.69 |
תשואה 2024 | 15.06 |
תשואה 2023 | 7.69 |
תשואה 2022 | -40.16 |
תשואה 2021 | 47.17 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.92 | 1.15 |
סטיית תקן (%) | 18.36 | 22.89 |
מקדם מתאם | 0.75 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א-מניב חו"ל