מדד ת"א-מניב ישראל
1,053.23
-0.09%
נכון ל: 24/04/2025
- 178,009,749
- 1.62%
- 7.84%
- -1.11%
- 23.48%
- 20.31
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.09 |
מתחילת השבוע | -0.09 |
מתחילת החודש | 7.84 |
30 יום | 8.44 |
3 חודשים | -4.54 |
6 חודשים | 18.39 |
9 חודשים | 21.39 |
מתחילת השנה | -1.11 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 23.48 |
שנתיים | 41.69 |
3 שנים | -7.59 |
5 שנים | 62.85 |
תשואה 2024 | 21.28 |
תשואה 2023 | 2.79 |
תשואה 2022 | -24.91 |
תשואה 2021 | 45.33 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.18 | 1.3 |
סטיית תקן (%) | 20.31 | 23.35 |
מקדם מתאם | 0.87 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א-מניב ישראל