מדד ת"א-מניב ישראל
1,291.73
-1.47%
נכון ל: 07/07/2025
- 408,574,876
- -1.46%
- 3.48%
- 21.29%
- 55.02%
- 20.6
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -1.47 |
מתחילת השבוע | -1.47 |
מתחילת החודש | 3.48 |
30 יום | 20.73 |
3 חודשים | 31.65 |
6 חודשים | 18.42 |
9 חודשים | 47.26 |
מתחילת השנה | 21.29 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 55.02 |
שנתיים | 60 |
3 שנים | 34.9 |
5 שנים | 121.44 |
תשואה 2024 | 21.28 |
תשואה 2023 | 2.79 |
תשואה 2022 | -24.91 |
תשואה 2021 | 45.33 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.2 | 1.32 |
סטיית תקן (%) | 20.6 | 22.8 |
מקדם מתאם | 0.88 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א-מניב ישראל