תל-גוב צמודות 15+
386.04
0.24%
נכון ל: 29/12/2025
- 34,666,878
- 0.44%
- -1.42%
- 4.07%
- 4.29%
- 6.28
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.44 |
| מתחילת השבוע | 0.44 |
| מתחילת החודש | -1.42 |
| 30 יום | -1.52 |
| 3 חודשים | 1.52 |
| 6 חודשים | 4.75 |
| 9 חודשים | 6.81 |
| מתחילת השנה | 4.07 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.29 |
| שנתיים | 4.91 |
| 3 שנים | -3.14 |
| 5 שנים | -10.4 |
| תשואה 2024 | 0.43 |
| תשואה 2023 | -6.89 |
| תשואה 2022 | -16.89 |
| תשואה 2021 | 10.63 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.15 | 0.21 |
| סטיית תקן (%) | 6.28 | 8.44 |
| מקדם מתאם | 0.4 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל-גוב צמודות 15+