מדד ת"א-פמילי
4,177.31
0.55%
נכון ל: 07/12/2025
- 79,046,502
- 0%
- -0.12%
- 36.56%
- 39.83%
- 20.82
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.33 |
| מתחילת השבוע | -0.33 |
| מתחילת החודש | -0.12 |
| 30 יום | 1.67 |
| 3 חודשים | 10.19 |
| 6 חודשים | 29.03 |
| 9 חודשים | 35.99 |
| מתחילת השנה | 36.56 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 39.83 |
| שנתיים | 91.83 |
| 3 שנים | 55.84 |
| 5 שנים | 105.34 |
| תשואה 2024 | 32.63 |
| תשואה 2023 | -7.44 |
| תשואה 2022 | -19.24 |
| תשואה 2021 | 38.94 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.17 | 1.27 |
| סטיית תקן (%) | 20.82 | 21.64 |
| מקדם מתאם | 0.94 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א-פמילי