אינדקס ישראליות בוול-סטריט
1,557.84
-3.91%
נכון ל: 27/03/2026
- --
- 0.25%
- 1.63%
- -18.53%
- -25.42%
- 28.14
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.81 |
| מתחילת השבוע | 0.81 |
| מתחילת החודש | 1.63 |
| 30 יום | -1.07 |
| 3 חודשים | -19.84 |
| 6 חודשים | -27.78 |
| 9 חודשים | -28.5 |
| מתחילת השנה | -18.53 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -25.42 |
| שנתיים | -21.15 |
| 3 שנים | -14.71 |
| 5 שנים | -51.06 |
| תשואה 2025 | -14.31 |
| תשואה 2024 | 12.17 |
| תשואה 2023 | 15.31 |
| תשואה 2022 | -41.69 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.22 | 1.1 |
| סטיית תקן (%) | 28.14 | 24.87 |
| מקדם מתאם | 0.75 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס ישראליות בוול-סטריט