אינדקס רחפנים גלובלי
2,735.35
-1.23%
נכון ל: 01/10/2026
- --
- -3.24%
- -5.85%
- 9.78%
- -14.79%
- 47.19
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.58 |
| מתחילת השבוע | -0.58 |
| מתחילת החודש | -5.85 |
| 30 יום | -6.16 |
| 3 חודשים | -6.69 |
| 6 חודשים | -3.77 |
| 9 חודשים | 10.66 |
| מתחילת השנה | 9.78 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -14.79 |
| שנתיים | 109.33 |
| 3 שנים | 175.93 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 78.41 |
| תשואה 2024 | 25.3 |
| תשואה 2023 | 13.88 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.7 | 1.7 |
| סטיית תקן (%) | 47.19 | 39.89 |
| מקדם מתאם | 0.51 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס רחפנים גלובלי