אינדקס צמיחה עולמי TR
2,984.66
1.89%
נכון ל: 24/04/2025
- --
- 4.89%
- -0.27%
- -3.93%
- 12.19%
- 17.09
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.9 |
מתחילת השבוע | 0.9 |
מתחילת החודש | -0.27 |
30 יום | -4.01 |
3 חודשים | -7.85 |
6 חודשים | -1.31 |
9 חודשים | 8.15 |
מתחילת השנה | -3.93 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 12.19 |
שנתיים | 37.84 |
3 שנים | 44.11 |
5 שנים | 102.82 |
תשואה 2024 | 23.95 |
תשואה 2023 | 29.04 |
תשואה 2022 | -22.65 |
תשואה 2021 | 20.62 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.85 | 0.79 |
סטיית תקן (%) | 17.09 | 16.51 |
מקדם מתאם | 0.91 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס צמיחה עולמי TR