אינדקס ערך עולמי
2,774.51
1.16%
נכון ל: 09/02/2026
- --
- 0%
- 2.39%
- 9.67%
- 38.17%
- 12.13
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.45 |
| מתחילת השבוע | 1.45 |
| מתחילת החודש | 2.39 |
| 30 יום | 7.69 |
| 3 חודשים | 15.78 |
| 6 חודשים | 24.27 |
| 9 חודשים | 35.55 |
| מתחילת השנה | 9.67 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 38.17 |
| שנתיים | 48.51 |
| 3 שנים | 59.1 |
| 5 שנים | 94.87 |
| תשואה 2025 | 30.69 |
| תשואה 2024 | 1.58 |
| תשואה 2023 | 14.9 |
| תשואה 2022 | -1.35 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.41 | 0.39 |
| סטיית תקן (%) | 12.13 | 12.14 |
| מקדם מתאם | 0.6 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס ערך עולמי