מדד All-Bond-דולר
429.54
0.04%
נכון ל: 03/07/2026
- 32,074,591
- 0.25%
- 0.29%
- -0.77%
- -3.78%
- 4.77
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.04 |
| מתחילת השבוע | 0.04 |
| מתחילת החודש | 0.33 |
| 30 יום | 1.55 |
| 3 חודשים | -0.56 |
| 6 חודשים | -0.74 |
| 9 חודשים | -2.94 |
| מתחילת השנה | -0.73 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -2.66 |
| שנתיים | -6.89 |
| 3 שנים | -0.74 |
| 5 שנים | 16 |
| תשואה 2025 | -6.31 |
| תשואה 2024 | 4.91 |
| תשואה 2023 | 11.77 |
| תשואה 2022 | 9.99 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | -0.07 | -0.16 |
| סטיית תקן (%) | 4.65 | 6.37 |
| מקדם מתאם | -0.3 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד All-Bond-דולר