מדד All-Bond-דולר
471.23
0.13%
נכון ל: 05/05/2025
- 1,482,285
- -0.17%
- -0.17%
- 1.91%
- 3.23%
- 6.83
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.17 |
מתחילת השבוע | -0.17 |
מתחילת החודש | -0.17 |
30 יום | -2.09 |
3 חודשים | 2.72 |
6 חודשים | 0.89 |
9 חודשים | 1.55 |
מתחילת השנה | 1.91 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 3.23 |
שנתיים | 12.66 |
3 שנים | 22.26 |
5 שנים | 39.02 |
תשואה 2024 | 4.91 |
תשואה 2023 | 11.77 |
תשואה 2022 | 9.99 |
תשואה 2021 | 5.07 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | -0.24 | -0.19 |
סטיית תקן (%) | 6.83 | 7.08 |
מקדם מתאם | -0.53 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד All-Bond-דולר