מדד תל בונד-שקלי AA-AAA
462.78
0.08%
נכון ל: 20/05/2026
- 170,799,985
- 0.11%
- 0.57%
- 1.64%
- 7.38%
- 2.14
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.08 |
| מתחילת השבוע | 0.08 |
| מתחילת החודש | 0.57 |
| 30 יום | 0.33 |
| 3 חודשים | 0.13 |
| 6 חודשים | 2.33 |
| 9 חודשים | 4.66 |
| מתחילת השנה | 1.64 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 7.38 |
| שנתיים | 15.27 |
| 3 שנים | 19.84 |
| 5 שנים | 13.24 |
| תשואה 2025 | 7.37 |
| תשואה 2024 | 5.3 |
| תשואה 2023 | 4.87 |
| תשואה 2022 | -7.5 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.07 | 0.11 |
| סטיית תקן (%) | 2.14 | 2.98 |
| מקדם מתאם | 0.61 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי AA-AAA