מדד תל בונד-שקלי A
458.25
0.13%
נכון ל: 07/08/2026
- 69,197,464
- 0.53%
- 0.53%
- 2.38%
- 5.36%
- 2.36
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.13 |
| מתחילת השבוע | 0.13 |
| מתחילת החודש | 0.53 |
| 30 יום | -0.24 |
| 3 חודשים | 0.61 |
| 6 חודשים | 1.24 |
| 9 חודשים | 3.64 |
| מתחילת השנה | 2.38 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.36 |
| שנתיים | 12.68 |
| 3 שנים | 19.89 |
| 5 שנים | 16.64 |
| תשואה 2025 | 5.68 |
| תשואה 2024 | 7.05 |
| תשואה 2023 | 5.87 |
| תשואה 2022 | -6.19 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.07 | 0.1 |
| סטיית תקן (%) | 2.36 | 2.96 |
| מקדם מתאם | 0.55 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי A