מדד תל בונד-שקלי A
452.63
0.16%
נכון ל: 01/05/2026
- 79,128,529
- -0.24%
- 1.16%
- 0.96%
- 5.95%
- 2.18
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.03 |
| מתחילת השבוע | 0.03 |
| מתחילת החודש | 1.16 |
| 30 יום | 1.46 |
| 3 חודשים | 0 |
| 6 חודשים | 1.78 |
| 9 חודשים | 4.26 |
| מתחילת השנה | 0.96 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.95 |
| שנתיים | 12.94 |
| 3 שנים | 21.06 |
| 5 שנים | 16.6 |
| תשואה 2025 | 5.68 |
| תשואה 2024 | 7.05 |
| תשואה 2023 | 5.87 |
| תשואה 2022 | -6.19 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.07 | 0.11 |
| סטיית תקן (%) | 2.18 | 3.02 |
| מקדם מתאם | 0.58 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי A