מדד תל בונד-צמודות AA-AAA
395.46
0.06%
נכון ל: 24/04/2025
- 259,466,849
- 0.29%
- 0.31%
- 0.7%
- 4.96%
- 2.26
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.06 |
מתחילת השבוע | 0.06 |
מתחילת החודש | 0.31 |
30 יום | 0.1 |
3 חודשים | 0.51 |
6 חודשים | 2.14 |
9 חודשים | 4.2 |
מתחילת השנה | 0.7 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 4.96 |
שנתיים | 10.35 |
3 שנים | 6.2 |
5 שנים | 15.69 |
תשואה 2024 | 5.6 |
תשואה 2023 | 4.33 |
תשואה 2022 | -7.42 |
תשואה 2021 | 7.7 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.07 | 0.12 |
סטיית תקן (%) | 2.26 | 3.67 |
מקדם מתאם | 0.46 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-צמודות AA-AAA