מדד תל בונד-צמודות AA-AAA
431.06
-0.05%
נכון ל: 06/11/2026
- 124,627,318
- -0.47%
- -0.47%
- 2.82%
- 3.49%
- 1.73
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.05 |
| מתחילת השבוע | -0.05 |
| מתחילת החודש | -0.47 |
| 30 יום | -0.07 |
| 3 חודשים | -0.43 |
| 6 חודשים | 1.28 |
| 9 חודשים | 2.21 |
| מתחילת השנה | 2.82 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 3.49 |
| שנתיים | 11.61 |
| 3 שנים | 19.39 |
| 5 שנים | 12.17 |
| תשואה 2025 | 6.76 |
| תשואה 2024 | 5.6 |
| תשואה 2023 | 4.33 |
| תשואה 2022 | -7.42 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.06 | 0.07 |
| סטיית תקן (%) | 1.73 | 2.28 |
| מקדם מתאם | 0.6 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-צמודות AA-AAA