תל גוב-שקלי 10+
513.89
0.01%
נכון ל: 01/01/2026
- 457,006,267
- 0.66%
- 0.04%
- 10.89%
- 10.89%
- 5.83
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.01 |
| מתחילת השבוע | 0.01 |
| מתחילת החודש | 0.01 |
| 30 יום | 0.39 |
| 3 חודשים | 3.21 |
| 6 חודשים | 4.2 |
| 9 חודשים | 10.34 |
| מתחילת השנה | 0.01 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 10.85 |
| שנתיים | 11.49 |
| 3 שנים | 5.49 |
| 5 שנים | -17.87 |
| תשואה 2025 | 10.89 |
| תשואה 2024 | 1.05 |
| תשואה 2023 | -6.09 |
| תשואה 2022 | -18.51 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.15 | 0.26 |
| סטיית תקן (%) | 5.83 | 9.41 |
| מקדם מתאם | 0.44 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תל גוב-שקלי 10+