מדד תל בונד-שקלי 5-15
421.59
-0.07%
נכון ל: 31/08/2025
- 77,696,593
- 0%
- 1.35%
- 5.8%
- 11.27%
- 3.4
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.07 |
מתחילת השבוע | -0.07 |
מתחילת החודש | 1.28 |
30 יום | 1.28 |
3 חודשים | 3.58 |
6 חודשים | 4.15 |
9 חודשים | 7.42 |
מתחילת השנה | 5.73 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 11.29 |
שנתיים | 14.66 |
3 שנים | 14.03 |
5 שנים | 7.02 |
תשואה 2024 | 5.74 |
תשואה 2023 | 5.05 |
תשואה 2022 | -13.07 |
תשואה 2021 | 2.19 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.13 | 0.2 |
סטיית תקן (%) | 3.4 | 5.31 |
מקדם מתאם | 0.57 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי 5-15