מדד תל בונד-שקלי 5-15
405.52
-0.01%
נכון ל: 24/04/2025
- 41,160,240
- -0.23%
- 0.77%
- 1.7%
- 8.94%
- 4.01
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.01 |
מתחילת השבוע | -0.01 |
מתחילת החודש | 0.77 |
30 יום | 0.67 |
3 חודשים | 1.11 |
6 חודשים | 6.73 |
9 חודשים | 7.34 |
מתחילת השנה | 1.7 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 8.94 |
שנתיים | 14.15 |
3 שנים | 6.47 |
5 שנים | 7.92 |
תשואה 2024 | 5.74 |
תשואה 2023 | 5.05 |
תשואה 2022 | -13.07 |
תשואה 2021 | 2.19 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.14 | 0.2 |
סטיית תקן (%) | 4.01 | 5.85 |
מקדם מתאם | 0.54 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי 5-15