מדד תל בונד-שקלי 3-5
416.13
0.05%
נכון ל: 24/04/2025
- 59,109,107
- -0.05%
- 0.64%
- 1.2%
- 6.96%
- 2.4
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.05 |
מתחילת השבוע | 0.05 |
מתחילת החודש | 0.64 |
30 יום | 0.44 |
3 חודשים | 0.76 |
6 חודשים | 4.38 |
9 חודשים | 5.27 |
מתחילת השנה | 1.2 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 6.96 |
שנתיים | 14.07 |
3 שנים | 9.63 |
5 שנים | 16.92 |
תשואה 2024 | 5.78 |
תשואה 2023 | 5.73 |
תשואה 2022 | -7.31 |
תשואה 2021 | 3.69 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.09 | 0.14 |
סטיית תקן (%) | 2.4 | 3.97 |
מקדם מתאם | 0.54 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי 3-5