מדד תל בונד-שקלי 1-3
464.57
0.03%
נכון ל: 12/10/2025
- 77,820,120
- 0.03%
- 0.68%
- 3.48%
- 5.94%
- 1.73
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.03 |
מתחילת השבוע | 0.03 |
מתחילת החודש | 0.68 |
30 יום | 1.11 |
3 חודשים | 1.36 |
6 חודשים | 3.46 |
9 חודשים | 3.15 |
מתחילת השנה | 3.48 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 5.94 |
שנתיים | 12.77 |
3 שנים | 15.86 |
5 שנים | 16.25 |
תשואה 2024 | 6.7 |
תשואה 2023 | 4.94 |
תשואה 2022 | -3.06 |
תשואה 2021 | 3.24 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.04 | 0.07 |
סטיית תקן (%) | 1.73 | 2.37 |
מקדם מתאם | 0.4 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי 1-3