מדד תל בונד-שקלי 1-3
483.46
0.03%
נכון ל: 06/11/2026
- 30,049,037
- -0.16%
- -0.16%
- 3.1%
- 4.2%
- 1.68
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.03 |
| מתחילת השבוע | 0.03 |
| מתחילת החודש | -0.16 |
| 30 יום | -0.14 |
| 3 חודשים | 0.05 |
| 6 חודשים | 1.49 |
| 9 חודשים | 2.18 |
| מתחילת השנה | 3.1 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.2 |
| שנתיים | 9.51 |
| 3 שנים | 17.21 |
| 5 שנים | 17.34 |
| תשואה 2025 | 4.46 |
| תשואה 2024 | 6.7 |
| תשואה 2023 | 4.94 |
| תשואה 2022 | -3.06 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.05 | 0.05 |
| סטיית תקן (%) | 1.68 | 1.73 |
| מקדם מתאם | 0.51 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי 1-3