מדד תל בונד-צמודות 5-15
452.74
-0.03%
נכון ל: 10/08/2026
- 55,132,433
- -0.03%
- 0.64%
- 3.63%
- 7.23%
- 2.73
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.03 |
| מתחילת השבוע | -0.03 |
| מתחילת החודש | 0.64 |
| 30 יום | 0.39 |
| 3 חודשים | 1.83 |
| 6 חודשים | 3.08 |
| 9 חודשים | 4.43 |
| מתחילת השנה | 3.63 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 7.23 |
| שנתיים | 17.25 |
| 3 שנים | 21.51 |
| 5 שנים | 15.19 |
| תשואה 2025 | 8.27 |
| תשואה 2024 | 6.88 |
| תשואה 2023 | 4.79 |
| תשואה 2022 | -11.9 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.09 | 0.14 |
| סטיית תקן (%) | 2.73 | 4.1 |
| מקדם מתאם | 0.61 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-צמודות 5-15