מדד תל בונד-צמודות 5-15
433.69
-0.42%
נכון ל: 27/03/2026
- 97,036,982
- -0.57%
- 0.03%
- -0.32%
- 7.47%
- 3.16
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.11 |
| מתחילת השבוע | -0.11 |
| מתחילת החודש | 0.03 |
| 30 יום | -0.17 |
| 3 חודשים | 0.12 |
| 6 חודשים | 2.79 |
| 9 חודשים | 4.52 |
| מתחילת השנה | -0.32 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 7.47 |
| שנתיים | 13.51 |
| 3 שנים | 21.99 |
| 5 שנים | 15.18 |
| תשואה 2025 | 8.27 |
| תשואה 2024 | 6.88 |
| תשואה 2023 | 4.79 |
| תשואה 2022 | -11.9 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.1 | 0.15 |
| סטיית תקן (%) | 3.16 | 4.24 |
| מקדם מתאם | 0.56 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-צמודות 5-15