מדד ת"א 35 דולר
7,026.45
0.89%
נכון ל: 18/12/2025
- 3,155,643,758
- 0%
- 8.38%
- 73.27%
- 71.13%
- 20.92
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.89 |
| מתחילת השבוע | 0.89 |
| מתחילת החודש | 8.38 |
| 30 יום | 9.9 |
| 3 חודשים | 25.53 |
| 6 חודשים | 41.88 |
| 9 חודשים | 65.65 |
| מתחילת השנה | 73.27 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 71.13 |
| שנתיים | 127.15 |
| 3 שנים | 118.29 |
| 5 שנים | 149.79 |
| תשואה 2024 | 27.69 |
| תשואה 2023 | 1.06 |
| תשואה 2022 | -20 |
| תשואה 2021 | 35.82 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.11 | 1.17 |
| סטיית תקן (%) | 20.92 | 21.16 |
| מקדם מתאם | 0.88 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א 35 דולר