מדד תל בונד לא צמודות
417.9
0.02%
נכון ל: 23/12/2025
- 432,733,694
- 0.05%
- 0.47%
- 6.21%
- 6.65%
- 2.03
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.02 |
| מתחילת השבוע | -0.02 |
| מתחילת החודש | 0.47 |
| 30 יום | 0.55 |
| 3 חודשים | 2.25 |
| 6 חודשים | 3.99 |
| 9 חודשים | 5.22 |
| מתחילת השנה | 6.21 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.65 |
| שנתיים | 12.44 |
| 3 שנים | 17.85 |
| 5 שנים | 14.73 |
| תשואה 2024 | 6.18 |
| תשואה 2023 | 5.41 |
| תשואה 2022 | -6.85 |
| תשואה 2021 | 3.06 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.07 | 0.11 |
| סטיית תקן (%) | 2.03 | 3.17 |
| מקדם מתאם | 0.55 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד לא צמודות