דולר גלום
2.9
-0.14%
נכון ל: 11/05/2026
- --
- -1.6%
- -1.54%
- -9.09%
- -18.61%
- 8.42
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.01 |
| מתחילת השבוע | -0.01 |
| מתחילת החודש | -1.54 |
| 30 יום | -6.59 |
| 3 חודשים | -6.77 |
| 6 חודשים | -10.89 |
| 9 חודשים | -15.2 |
| מתחילת השנה | -9.09 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -18.61 |
| שנתיים | -21.83 |
| 3 שנים | -20.02 |
| 5 שנים | -10.96 |
| תשואה 2025 | -12.47 |
| תשואה 2024 | 0.75 |
| תשואה 2023 | 2.93 |
| תשואה 2022 | 13.41 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | -0.28 | -0.32 |
| סטיית תקן (%) | 8.42 | 9.07 |
| מקדם מתאם | -0.52 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דולר גלום