דולר גלום
3.39
0.16%
נכון ל: 31/07/2025
- --
- 0.84%
- 0.1%
- -7.46%
- -9.79%
- 9.52
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.12 |
מתחילת השבוע | 0.12 |
מתחילת החודש | 0.1 |
30 יום | 0.1 |
3 חודשים | -6.87 |
6 חודשים | -5.67 |
9 חודשים | -8.81 |
מתחילת השנה | -7.46 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -9.79 |
שנתיים | -8.15 |
3 שנים | -1.21 |
5 שנים | -0.91 |
תשואה 2024 | 0.75 |
תשואה 2023 | 2.93 |
תשואה 2022 | 13.41 |
תשואה 2021 | -3.55 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | -0.38 | -0.37 |
סטיית תקן (%) | 9.52 | 9.82 |
מקדם מתאם | -0.56 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דולר גלום