אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי
122.32
0.02%
נכון ל: 07/01/2026
- --
- 0.18%
- 0.13%
- 0.13%
- 8.39%
- 3.38
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.02 |
| מתחילת השבוע | 0.02 |
| מתחילת החודש | 0.13 |
| 30 יום | 0.56 |
| 3 חודשים | 1.17 |
| 6 חודשים | 3.4 |
| 9 חודשים | 4.92 |
| מתחילת השנה | 0.13 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 8.39 |
| שנתיים | 14.22 |
| 3 שנים | 21.69 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 8.02 |
| תשואה 2024 | 4.57 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0 | 0 |
| סטיית תקן (%) | 3.38 | 5.07 |
| מקדם מתאם | -0.01 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי