מדד ת"א צמיחה
1,980.64
0%
נכון ל: 10/11/2026
- --
- 1.37%
- -5.53%
- -15.94%
- -14.22%
- 15.32
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.37 |
| מתחילת השבוע | 1.37 |
| מתחילת החודש | -5.53 |
| 30 יום | -4.58 |
| 3 חודשים | -11.17 |
| 6 חודשים | -22.55 |
| 9 חודשים | -18.64 |
| מתחילת השנה | -15.94 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -14.22 |
| שנתיים | 17.5 |
| 3 שנים | 65.1 |
| 5 שנים | -1.61 |
| תשואה 2025 | 24.02 |
| תשואה 2024 | 37.33 |
| תשואה 2023 | 4.84 |
| תשואה 2022 | -33.43 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.7 | 0.71 |
| סטיית תקן (%) | 15.32 | 14.36 |
| מקדם מתאם | 0.85 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א צמיחה