מדד ת"א צמיחה
2,281
0.01%
נכון ל: 01/07/2025
- 91,095,747
- 1.84%
- 9.69%
- 20.04%
- 49.32%
- 14.03
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.81 |
מתחילת השבוע | 0.81 |
מתחילת החודש | 9.69 |
30 יום | 9.69 |
3 חודשים | 18.39 |
6 חודשים | 22.61 |
9 חודשים | 41.82 |
מתחילת השנה | 20.04 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 49.32 |
שנתיים | 70.75 |
3 שנים | 37.13 |
5 שנים | 83.6 |
תשואה 2024 | 37.33 |
תשואה 2023 | 4.84 |
תשואה 2022 | -33.43 |
תשואה 2021 | 9.67 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.75 | 0.68 |
סטיית תקן (%) | 14.03 | 13.57 |
מקדם מתאם | 0.82 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א צמיחה