מדד ת"א מעלה
3,524.66
-2.01%
נכון ל: 12/06/2025
- 1,758,863,999
- -2.39%
- -1.75%
- 18.03%
- 54.12%
- 16.19
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -2.01 |
מתחילת השבוע | -2.01 |
מתחילת החודש | -1.75 |
30 יום | 1.65 |
3 חודשים | 6.2 |
6 חודשים | 20.37 |
9 חודשים | 44.83 |
מתחילת השנה | 18.03 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 54.12 |
שנתיים | 61.01 |
3 שנים | 56.23 |
5 שנים | 128.31 |
תשואה 2024 | 34.12 |
תשואה 2023 | 0.72 |
תשואה 2022 | -7.37 |
תשואה 2021 | 34.94 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.04 | 1.06 |
סטיית תקן (%) | 16.19 | 16.98 |
מקדם מתאם | 0.96 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א מעלה