מדד ת"א 125
3,277.02
0.69%
נכון ל: 23/10/2025
- 2,353,706,947
- -0.65%
- 0.83%
- 35.03%
- 52.21%
- 16.28
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.69 |
| מתחילת השבוע | 0.69 |
| מתחילת החודש | 0.83 |
| 30 יום | 8.11 |
| 3 חודשים | 3.95 |
| 6 חודשים | 28.4 |
| 9 חודשים | 28.11 |
| מתחילת השנה | 35.03 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 52.21 |
| שנתיים | 101.87 |
| 3 שנים | 69.78 |
| 5 שנים | 135.04 |
| תשואה 2024 | 28.61 |
| תשואה 2023 | 4.07 |
| תשואה 2022 | -11.82 |
| תשואה 2021 | 31.15 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.96 | 1.01 |
| סטיית תקן (%) | 16.28 | 16.39 |
| מקדם מתאם | 0.97 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א 125