אינדקס תיירות ישראל
2,882.21
-0.34%
נכון ל: 12/08/2026
- --
- -1.06%
- 3.78%
- -9.3%
- 8.19%
- 17.41
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.21 |
| מתחילת השבוע | -0.21 |
| מתחילת החודש | 3.78 |
| 30 יום | -4.43 |
| 3 חודשים | -8.21 |
| 6 חודשים | -9.91 |
| 9 חודשים | -2.25 |
| מתחילת השנה | -9.3 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 8.19 |
| שנתיים | 75.55 |
| 3 שנים | 70.53 |
| 5 שנים | 118.69 |
| תשואה 2025 | 47.05 |
| תשואה 2024 | 45.2 |
| תשואה 2023 | 7.41 |
| תשואה 2022 | -4.75 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.63 | 0.63 |
| סטיית תקן (%) | 17.41 | 19.2 |
| מקדם מתאם | 0.66 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס תיירות ישראל