אינדקס צריכה מחזורית ישראל
4,033.59
-0.85%
נכון ל: 29/01/2026
- 74,962,161
- -2.03%
- 3.74%
- 3.74%
- 16.13%
- 21.31
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.61 |
| מתחילת השבוע | -1.61 |
| מתחילת החודש | 3.74 |
| 30 יום | 3.59 |
| 3 חודשים | 1.65 |
| 6 חודשים | 3.04 |
| 9 חודשים | 18.94 |
| מתחילת השנה | 3.74 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 16.13 |
| שנתיים | 34.94 |
| 3 שנים | 23.85 |
| 5 שנים | 35.55 |
| תשואה 2025 | 13.27 |
| תשואה 2024 | 16.6 |
| תשואה 2023 | -8.78 |
| תשואה 2022 | -26.03 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.08 | 1.09 |
| סטיית תקן (%) | 21.31 | 20.34 |
| מקדם מתאם | 0.86 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס צריכה מחזורית ישראל