אינדקס צריכה בסיסית ישראל
5,052.66
0.63%
נכון ל: 30/01/2026
- 33,645,222
- -0.44%
- 6.56%
- 6.56%
- 44.37%
- 13.44
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.63 |
| מתחילת השבוע | 0.63 |
| מתחילת החודש | 6.56 |
| 30 יום | 6.15 |
| 3 חודשים | 20.82 |
| 6 חודשים | 20.46 |
| 9 חודשים | 42.07 |
| מתחילת השנה | 6.56 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 44.37 |
| שנתיים | 109.61 |
| 3 שנים | 103.43 |
| 5 שנים | 62.94 |
| תשואה 2025 | 42.53 |
| תשואה 2024 | 48.29 |
| תשואה 2023 | -14.32 |
| תשואה 2022 | -25.41 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.63 | 0.65 |
| סטיית תקן (%) | 13.44 | 13.38 |
| מקדם מתאם | 0.8 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס צריכה בסיסית ישראל