אינדקס מזון ישראלי
2,049.84
1.29%
נכון ל: 14/08/2025
- 42,404,683
- 0.7%
- -2.68%
- 27.08%
- 68.52%
- 13.42
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 1.58 |
מתחילת השבוע | 1.58 |
מתחילת החודש | -2.68 |
30 יום | -0.62 |
3 חודשים | 12.39 |
6 חודשים | 17.52 |
9 חודשים | 41.66 |
מתחילת השנה | 27.08 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 68.52 |
שנתיים | 66.49 |
3 שנים | 32.04 |
5 שנים | 45.19 |
תשואה 2024 | 49.06 |
תשואה 2023 | -18.6 |
תשואה 2022 | -20.27 |
תשואה 2021 | 19.17 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.64 | 0.69 |
סטיית תקן (%) | 13.42 | 14.2 |
מקדם מתאם | 0.72 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס מזון ישראלי