אינדקס מזון ישראלי
1,772.74
1.49%
נכון ל: 08/05/2025
- 46,215,467
- 2.63%
- 2.63%
- 11.31%
- 43.68%
- 13.62
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 1.49 |
מתחילת השבוע | 1.49 |
מתחילת החודש | 2.63 |
30 יום | 8.62 |
3 חודשים | 2.89 |
6 חודשים | 28.64 |
9 חודשים | 45.13 |
מתחילת השנה | 11.31 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 43.68 |
שנתיים | 45.7 |
3 שנים | 8.8 |
5 שנים | 41.68 |
תשואה 2024 | 49.06 |
תשואה 2023 | -18.6 |
תשואה 2022 | -20.27 |
תשואה 2021 | 19.17 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.64 | 0.68 |
סטיית תקן (%) | 13.62 | 14.54 |
מקדם מתאם | 0.7 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס מזון ישראלי