אינדקס צריכה ישראלית
7,011.45
-0.39%
נכון ל: 23/09/2026
- 105,650,412
- 0.16%
- -2.53%
- -5.06%
- 8.07%
- 16.49
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.16 |
| מתחילת השבוע | 0.16 |
| מתחילת החודש | -2.53 |
| 30 יום | -0.26 |
| 3 חודשים | -5.72 |
| 6 חודשים | -7.39 |
| 9 חודשים | -6.24 |
| מתחילת השנה | -5.06 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 8.07 |
| שנתיים | 49.82 |
| 3 שנים | 53.18 |
| 5 שנים | 17.97 |
| תשואה 2025 | 27.75 |
| תשואה 2024 | 29.76 |
| תשואה 2023 | -10.93 |
| תשואה 2022 | -23.99 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.81 | 0.87 |
| סטיית תקן (%) | 16.49 | 16.62 |
| מקדם מתאם | 0.89 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס צריכה ישראלית