אינדקס נדל"ן למגורים בישראל
4,861.76
0.16%
נכון ל: 23/01/2026
- 23,816,343
- -5.09%
- 6.54%
- 6.54%
- 4.41%
- 28.04
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.61 |
| מתחילת השבוע | 0.61 |
| מתחילת החודש | 6.54 |
| 30 יום | 5.49 |
| 3 חודשים | 2.08 |
| 6 חודשים | 1.11 |
| 9 חודשים | 22.66 |
| מתחילת השנה | 6.54 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.41 |
| שנתיים | 71.11 |
| 3 שנים | 72.52 |
| 5 שנים | 126.35 |
| תשואה 2025 | 4.87 |
| תשואה 2024 | 53.35 |
| תשואה 2023 | 8.52 |
| תשואה 2022 | -31.16 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.46 | 1.47 |
| סטיית תקן (%) | 28.04 | 26.75 |
| מקדם מתאם | 0.89 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס נדל"ן למגורים בישראל