אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 2 קבוע
112.74
0.03%
נכון ל: 23/10/2025
- 1,766,106,798
- 0.06%
- 0.65%
- 4.38%
- 5.87%
- 0.72
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.03 |
| מתחילת השבוע | 0.03 |
| מתחילת החודש | 0.65 |
| 30 יום | 0.81 |
| 3 חודשים | 1.59 |
| 6 חודשים | 2.71 |
| 9 חודשים | 4.08 |
| מתחילת השנה | 4.38 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.87 |
| שנתיים | 9.43 |
| 3 שנים | 11.73 |
| 5 שנים | 7.8 |
| תשואה 2024 | 3.43 |
| תשואה 2023 | 3.71 |
| תשואה 2022 | -3.82 |
| תשואה 2021 | 0.07 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.01 | 0.02 |
| סטיית תקן (%) | 0.72 | 1.31 |
| מקדם מתאם | 0.33 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 2 קבוע