אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד
133.14
-0.07%
נכון ל: 23/09/2026
- 1,279,330,256
- 0.01%
- -0.02%
- 2.13%
- 4.69%
- 2.77
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.01 |
| מתחילת השבוע | 0.01 |
| מתחילת החודש | -0.02 |
| 30 יום | -0.07 |
| 3 חודשים | 0.23 |
| 6 חודשים | 2.41 |
| 9 חודשים | 2.68 |
| מתחילת השנה | 2.13 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.69 |
| שנתיים | 13.8 |
| 3 שנים | 12.71 |
| 5 שנים | 4.1 |
| תשואה 2025 | 6.81 |
| תשואה 2024 | 2.23 |
| תשואה 2023 | 0.75 |
| תשואה 2022 | -8.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.08 | 0.11 |
| סטיית תקן (%) | 2.77 | 3.81 |
| מקדם מתאם | 0.51 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד