אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים
142.36
0.06%
נכון ל: 23/09/2026
- 75,207,035
- 0.07%
- -0.22%
- 3.33%
- 6.46%
- 2.31
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.07 |
| מתחילת השבוע | 0.07 |
| מתחילת החודש | -0.22 |
| 30 יום | -0.2 |
| 3 חודשים | 0.24 |
| 6 חודשים | 2.59 |
| 9 חודשים | 3.62 |
| מתחילת השנה | 3.33 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.46 |
| שנתיים | 17.05 |
| 3 שנים | 18.77 |
| 5 שנים | 12.82 |
| תשואה 2025 | 8.05 |
| תשואה 2024 | 5.28 |
| תשואה 2023 | 3.57 |
| תשואה 2022 | -7.64 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.07 | 0.11 |
| סטיית תקן (%) | 2.31 | 3.45 |
| מקדם מתאם | 0.58 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים