אינדקס אג"ח ישראל דולר
137.68
0.17%
נכון ל: 23/01/2026
- 342,164
- 0.81%
- 0.16%
- 0.16%
- -4.03%
- 6
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.38 |
| מתחילת השבוע | -0.38 |
| מתחילת החודש | 0.16 |
| 30 יום | 0.25 |
| 3 חודשים | -2.46 |
| 6 חודשים | -2.7 |
| 9 חודשים | -9.84 |
| מתחילת השנה | 0.16 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -4.03 |
| שנתיים | -4.4 |
| 3 שנים | 13.74 |
| 5 שנים | 25.35 |
| תשואה 2025 | -5.94 |
| תשואה 2024 | 5.87 |
| תשואה 2023 | 12.66 |
| תשואה 2022 | 9.98 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | -0.21 | -0.19 |
| סטיית תקן (%) | 6 | 6.5 |
| מקדם מתאם | -0.58 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס אג"ח ישראל דולר