אינדקס אג"ח ישראל דולר
150.43
-0.4%
נכון ל: 24/04/2025
- 2,657,008
- -1.11%
- -0.91%
- 3.1%
- 4.62%
- 6.37
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.4 |
מתחילת השבוע | -0.4 |
מתחילת החודש | -0.91 |
30 יום | -0.42 |
3 חודשים | 4.53 |
6 חודשים | 1.41 |
9 חודשים | 6.77 |
מתחילת השנה | 3.1 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 4.62 |
שנתיים | 15.7 |
3 שנים | 30.01 |
5 שנים | 44.47 |
תשואה 2024 | 5.87 |
תשואה 2023 | 12.66 |
תשואה 2022 | 9.98 |
תשואה 2021 | 3.89 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | -0.22 | -0.17 |
סטיית תקן (%) | 6.37 | 6.56 |
מקדם מתאם | -0.53 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס אג"ח ישראל דולר