אינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
136.2
0.24%
נכון ל: 24/06/2026
- 235,592,092
- 0.21%
- 0.37%
- 3.05%
- 9.79%
- 3.33
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.37 |
| מתחילת השבוע | 0.37 |
| מתחילת החודש | 0.37 |
| 30 יום | 1.44 |
| 3 חודשים | 2.77 |
| 6 חודשים | 3.51 |
| 9 חודשים | 7.17 |
| מתחילת השנה | 3.05 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 9.79 |
| שנתיים | 20.06 |
| 3 שנים | 21.74 |
| 5 שנים | 14.37 |
| תשואה 2025 | 9.4 |
| תשואה 2024 | 6.34 |
| תשואה 2023 | 4.36 |
| תשואה 2022 | -12.26 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.12 | 0.14 |
| סטיית תקן (%) | 3.33 | 4.53 |
| מקדם מתאם | 0.65 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך