אינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
121.96
0.27%
נכון ל: 08/05/2025
- 241,464,753
- -0.38%
- -0.38%
- 0.92%
- 6.06%
- 3.84
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.27 |
מתחילת השבוע | 0.27 |
מתחילת החודש | -0.1 |
30 יום | 1.4 |
3 חודשים | -0.6 |
6 חודשים | 4.41 |
9 חודשים | 6.03 |
מתחילת השנה | 1.2 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 6.36 |
שנתיים | 10.75 |
3 שנים | 8.62 |
5 שנים | 11.72 |
תשואה 2024 | 6.34 |
תשואה 2023 | 4.36 |
תשואה 2022 | -12.26 |
תשואה 2021 | 7.45 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.13 | 0.15 |
סטיית תקן (%) | 3.85 | 5.4 |
מקדם מתאם | 0.51 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך