S&P WORLD
488.36
-0.07%
נכון ל: 17/04/2026
- --
- 2.71%
- 7.94%
- 3.55%
- 32.42%
- 10.8
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.17 |
| מתחילת השבוע | 0.17 |
| מתחילת החודש | 7.94 |
| 30 יום | 5.08 |
| 3 חודשים | 1.71 |
| 6 חודשים | 6.8 |
| 9 חודשים | 13.83 |
| מתחילת השנה | 3.55 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 32.42 |
| שנתיים | 39.72 |
| 3 שנים | 63.36 |
| 5 שנים | 55.43 |
| תשואה 2025 | 19.92 |
| תשואה 2024 | 17.25 |
| תשואה 2023 | 21.92 |
| תשואה 2022 | -19.81 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.83 | 0.78 |
| סטיית תקן (%) | 10.8 | 11.97 |
| מקדם מתאם | 0.95 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- S&P WORLD