FTSE ALL WORLD
731.73
-0.37%
נכון ל: 13/11/2026
- --
- 2.81%
- 0.1%
- 9.85%
- 10.21%
- 11.54
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.43 |
| מתחילת השבוע | -0.43 |
| מתחילת החודש | 0.1 |
| 30 יום | -2.64 |
| 3 חודשים | -3.31 |
| 6 חודשים | 1.04 |
| 9 חודשים | 6.44 |
| מתחילת השנה | 9.85 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 10.21 |
| שנתיים | 30.37 |
| 3 שנים | 67.1 |
| 5 שנים | 47.43 |
| תשואה 2025 | 20.82 |
| תשואה 2024 | 15.42 |
| תשואה 2023 | 19.89 |
| תשואה 2022 | -19.51 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.8 | 0.72 |
| סטיית תקן (%) | 11.54 | 11.46 |
| מקדם מתאם | 0.9 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- FTSE ALL WORLD